DUAL FUNCTICAL MINISHELE NGA NAGTUO Digital Radiography ug Digital Fluoroscopy sa usa ka makina.
Mahimo kini molihok sa departamento sa radiologydiin sa medikal nga sentro, diagnostic center, pagsusi sa kahimsog
Center, Orthopedics ug Trauma alang sa Paghimo Radiography ug FluoroscopyAng mga eksaminasyon, dughan, tiil sa tiil sa tiil,
lumbar ug uban pa nga tibuuk nga bahin sa lawas nga bahin sa radiography ug fluoroscopy sama sa esophagography, pyelography,Salpingograpista,
Ang Fluoroscopy sa Chest Fluoroscopy, tiyan fluoroscopy uban pa ug uban pa.
Mga bentaha Kumpara sa Static X-Ray:
● Paggamit sa Digital Motion X-Ray Paggamit sa teknolohiya sa sulab sa paghimo sa detalyado ug tinuud nga mga imahe sa oras kaysa sa mga static nga mga imahe.
● Timbang-timbang ang kahimtang sa mga pasyente o pagbawi nga epektibo pinaagi sa pag-obserbar sa dinamikong mga pagbag-o sa function sa organ.
100μm High Frame rate Dynamic Flat Panel Detector:
● 100μm, dugang nga mga detalye ug labi ka katukma
● 18 milyon nga Radiography sa Pixel
● 30 FPS DYNAMIC IMENCIAL ORIGNITION
● 17 "x 17" dako nga fov, likayi ang daghang mga exposure aron makunhuran ang radiation
Anti-Sabado nga grid
● Gisangkapan sa gitangtang nga grid
● 1m ug 1.8M Standard Sid
Daghang Kalihokan sa Table
1. Item | 2. KONTENTO | 3. Mga teknikal nga mga parameter |
Kahimtang sa kuryente | Boltahe | 380V ± 38V |
Kasagunson | 50Hz ± 1hz | |
Kapasidad | ≥105kva | |
Pagsukol sa Internal | ≤0.17ω | |
HF HV generator system | Gahom | 65.5kw |
Inverter Frequency | 500 KHZ | |
TUBE boltahe | 40kv-150kv | |
TUBE KARON | 10ma-800ma | |
mas | 0.1mas-800mas | |
Kontrol sa Touch Screen Table-Side | 10.4 pulgada | Ipakita ang imahen nga imahe, Sid Straping Range, Exposport Parameter, gidak-on sa X-Beam, anggulo sa pag-rotation sa ulo, tipo sa lawas, ug pagsusi sa emerhensya |
X ray tube | TUBE FOCUS: BIG / Gagmay | 1.2mm /0.6mm |
(Kanon e7252x) | Gahum sa Input | Dakong Focus: 75KW Gagmay nga Focus 27KW |
Anode thermal nga kapasidad | 210kj / 300ku | |
X-Ray Tube Heat Kapasidad | 900kj / 1250ku | |
Speed sa Anode nga Daan | 9700rpm | |
Aktibo nga lugar | 427 (H) × 427 (V) | |
Digital Flat Penal Detector | Pixel matrix | 3072 (H) × 3072 (V) |
Pixel pitch | 139 μm | |
Oras sa siklo | 6S | |
Limitahan ang resolusyon | Min. 3.7 LINE PAIR / MM | |
A / D Transition | 16 gamay | |
Range sa enerhiya | 40 - 150 KVP | |
Input sa Power | DC 24V 2A | |
X-ray nga lamesa | Ang light touch switch, electromagnetic preno | |
Katas-on | 550mm | |
Kapasidad sa Pag-ayo | 200kg | |
Pagsala (Grid) | Pag-focus sa Distansya: 100cm, | |
Grid Density: 230l / pulgada, | ||
Paglihok | electromagnetic preno 4-way nga naglutaw | |
Mekanikal nga Kalihokan | X-ray tube up-down | 1300mm |
Pag-rotate sa X-ray Tube | -90 ° ~ 90 ° | |
Ang kalihukan nga longitudinal | 1500mm | |
PILLARE ROPATING | -180 ° ~ 180 ° | |
Talaan nga Pagpalihok | 1000mm | |
Talaan nga Pagbalhin | 260mm | |
Digital Workstation | 19inch Monitor + Computer + Keyboard + Mouse + Speaker | |
Remote Remote Controller | ||
Sistema sa pagkontrol sa tiil | ||
Sulatanan | ||
Pag-angkon sa Pag-angkon nga Software |