Digitografia Digitografia Funziunale Dual Integrata è fluoroscopia digitale in una macchina.
Pò travaglià in u dipartimentu di radiologiainduve in centru medicu, centru diagnosticu, esame di salute
Centru, ortopedichi è traumu per fà radiografia è fluoroscopiaesami cum'è, pettu, ramu abdomen,
lumbar ecc in biancu parte radiografia è fimoroscopia cum'è l'esofaghografia, P pyelografia, petrasalingografia,
U fluoroscopia di u pettu, l'abdomen fluoroscopia etc.
Vantaghji paragunatu cù staticu X-ray:
● U Motion di Digital Motion Utiliza a tecnulugia di punta à fà l'imàgine detallate è reale cà l'imàgine statiche.
● Evaluate e cundizioni di i pazienti in modu efficace efficace da l'osservazione di i cambiamenti di l'organu dinamicu.
100μm High Frame Frame Rate Detector Pannel Flat:
● 100μm, più dettagli è più precisione
● 18 milioni di radiografia di pixel
● 30 Aquisizione di Image D dinamica FPS
● 17 "X 17 Fuf, Evitete parechje esposizione per riduce a radiazione
Griglia anti-scatter
● Equipatu di a griglia removable
● 1m è 1,8M SID standard
Muvimentu di tavulinu versatile
1. Articulu | 2. Contenutu | 3. I paràmetri tecnichi |
Cundizione di u putere | Tensione tensione | 380v ± 38V |
Frezza | 50Hz ± 1HZ | |
Capacità | ≥105KVA | |
Resistenza interna | ≤0.17ω | |
Sistema di Generatore HV HV | Potenza | 65,5kw |
Frequenza inverter | 500 KHZ | |
Vola di tube | 40kv-150KV | |
Currente attuale | 10MA-800MA | |
mas | 0,1mas-800mas | |
Toccate u Control di TAGARI DI TABOLA | 10.4 Inch | Vostri Image, Paghjoli di Stretching, Parametri di l'esposizione, taglia di radica, di a rottura, u tippu di u corpu, tipu di corpu, è esame di emergenza |
X tubu Ray | TOBBOFICU FOCUS: Big / Picculu | 1.2mm /0.6mm |
(Canon E7252X) | Input putenza | Big Focus: 75KW Small Focus 27KW |
Una capacità termale di una donna | 210KJ / 300KHU | |
Capacità di calore di x-ray tube | 900KJ / 1250KHU | |
Velocità di anode rotativa | 9700rpm | |
Zona attiva | 427 (h) × 427 (v) | |
Detettore Penal Flat Digitale | Matrice di pixel | 3072 (h) × 3072 (v) |
Pixel pitch | 139 μm | |
Tempu di u ciclu | 6S | |
Risoluzione limitaria | Min. 3,7 coppia di linea / mm | |
A / D transizione | 16 bit | |
Gamma di energia | 40 - 150 kvp | |
Input Power | DC 24V 2A | |
Tavulinu x-ray | Swackch Light Touch, frenu elettromagneticu | |
Altitudine | 550mm | |
Capacità di carica | 200 kg | |
Filtrà (Grid) | Distanza Focusing: 100cc, | |
Densità Griglia: 230L / INCH, | ||
Muvimentu | frenu elettromagneticu 4-Way flottante | |
Muvimentu meccanicu | Tubu x-ray up-down | 1300mm |
X-ray tube gira | -90 ° ~ 90 ° | |
Muvimentu longitudinale pillar | 1500mm | |
Pilastru gira | -180 ° ~ 180 ° | |
Tavulu longitudinale | 1000mm | |
Tavulinu trasversale trasversale | 260mm | |
Stazione di travagliu digitale | 19inch monitor + urdinatore + teclatu + mouse + parlante | |
Joystick controller remoto | ||
Sistema di cuntrollu di u frenu di u pede | ||
Scrivania | ||
Software di prufessioni di l'imagine |