Dual aiki inji hade dijiler na dijital da mlioroscopy zuwa cikin injin guda.
Zai iya aiki a sashen rediyoA ina cikin cibiyar lafiya, cibiyar bincike, jarrabawar lafiya
Cibiyar, Orthoppedics da rauni don yin radiography da kuma fluoroscopyjarrabawa kamar, kirji, wata gabar ciki,
lumbar other other baki daya bangare na radiography da kuma fluoroscopy kamar esophagogography, pyelography,Salpping,
Chest flurenoscopy, ciki, ciki fluroscopy da sauransu
Abvantbuwan amfãni idan aka kwatanta da X-ray:
X-ray X-Raint Motsion yana amfani da fasaha mai zuwa wajen yin hotunan da ainihin hotuna fiye da hotunan da aka ambata.
● Kimanta yanayin marasa lafiya ko dawo da shi ta hanyar lura da canje-canje na aikin sashin jiki.
100μ m girman farashin farashin mai ganowa na katako:
● 100μm, ƙarin cikakkun bayanai da kuma ƙarin daidaito
● Miliyan Miliyan 18
● Fikakkewar hoto 30
Ary 17 "X 17" manyan FOV, guji yawan bayyanannun falls don rage radiation
Anti-watsa Grid
● sanyaya tare da grid cirewa
● 1m da 1.8m daidaitaccen sidi
Jigilar Shafuffad da tebur
1. Abu | 2. Abun ciki | 3. Sigogi na fasaha |
Yanayin wutar lantarki | Irin ƙarfin lantarki | 380V ± 38v |
Firta | 50Hz ± 1Hz | |
Iya aiki | ≥105KVA | |
Juriya na ciki | ≤01.17ω | |
HF HV HV HV HV HV HV HV | Ƙarfi | 65.5KW |
Inverter mita | 500 khz | |
Bututun bututu | 40kv-150kv | |
Tube a halin yanzu | 10MA-800MA | |
mas | 0.1mas-800mas | |
Taɓawa allo | 10.4 Inch | Image display , SID stretching range, exposure parameters, x-beam size, head rotation angle, body type, and emergency examination |
X ray bututu | Tube mayar da hankali: Big / Karami | 1.2mm /0.6mm |
(Canon e7252x) | Inputer Power | Babban Farko: 75kW ƙananan Matsa 27KW |
Isasshen ƙarfin zafi | 210KJ / 300khu | |
X-ray bututun zafi | 900kj / 1250khu | |
Saurin Rotary | 9700RPM | |
Yanki mai aiki | 427 (H) × 427 (v) | |
Digital lebur mai binciken | Pixel matrix | 3072 (h) × 3072 (v) |
Pixel filin | 139 μm | |
Lokacin sake zagayawa | 6S | |
Iyakance ƙuduri | Min. 3.7 Zayi biyu / MM | |
Canza canzawa | 16 bit | |
Kewayon makamashi | 40 - 150 KVP | |
shigarwar wutar lantarki | DC 24v 2a | |
Teburin X-Ray | Haske ta hanyar juyawa, allon lantarki | |
Tsawo | 550mm | |
Cike da kaya | 200KGG | |
Filter (Grid) | Mayar da hankali: 100cm, | |
Grid dernsity: 230l / inch, | ||
Motsi | Lantarki | |
Motsi na inji | X-ray bututu sama-ƙasa | 1300mm |
X-ray bututu juya | -90 ° ~ 90 ° | |
Parcari na gaba | 1500mm | |
Ginshiƙi yana juyawa | -180 ° ~ 180 ° | |
Teburin kwana mai tsayi | 1000mm | |
Table Truverse motsi | 260mm | |
Aikin dijital | 19inch Kulawa + Kulawa + Keyboard + linzamin kwamfuta + Mai magana | |
Joystick mai kulawa | ||
Tsarin sarrafawa na ƙafa | ||
Tebur | ||
Hoton Bukatar software |