ʻO ka mīkini hana hana Dual i hoʻohuiʻia i ka radital i hoʻopaʻaʻia a me ke kahe digital digital i hoʻokahi mīkini.
Hiki iā ia ke hana ma ke keʻena radiologykahi i ke kikowaena lāʻau lapaʻau, ke kikowaena diagnostic, ke olakino olakino
Center, Ortthopedics a me Trauma no ka hanaʻana i ka Radiography a me ka fluoroscopyʻO nā hoʻolaha e like me, ka umauma, nā'ōpū o ka'ōpū,
lumbar etc alohu i ke kino o ke kino a me ka floorroscomicy e like me esopogragking,KeHeao.
ʻO ka umauma umauma,'ōpū o ka'ōpū o Abdomoscopy etc.
Loaʻa i nā mea pono i hoʻohālikelikeʻia me ka ROCIC X-ray:
●ʻO ka neʻeʻana o ka Digital e hoʻohana ana i kaʻenehana kiʻekiʻe e alakaʻi ana i nāʻenehana kiko'ī ma mua o nā kiʻi o nā kiʻi ma mua o nā kiʻi static.
● loiloi i keʻano o nā mea maʻi a iʻole ka hoʻihoʻi maikaʻiʻana ma o ka nānāʻana i nā loli nui o ka hana o ka hana.
100μM kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka Unciatic Flat Devictor:
● 100μm,ʻoi aku nā kiko'ī aʻoi aku ka pololei
● 18 miliona pixel smedio
● Ke loaʻaʻana o nā kiʻi kiʻi kiʻi FPS FPS FPS
● 17 "x 17" "nui fov, pale i nā hoʻolaha he nui e hōʻemi i ka radiation
ʻO Anti-pulupulu
● Hoʻohālikelikeʻia me ka wikiwiki
● 1m a me 1.8m Standard Sid
ʻO ka neʻeʻana o ka papaʻaina
1. I mea | 2. | 3 |
Kū ke kūlana | Lihululi | 380v ± 38v |
Huehue | 50hz ± 1HZ | |
Hiki | ≥104kva | |
Pale kūloko | ≤.0.17ωωωω | |
HF HF HV GETRART SYCOMS | Mana | 65.5kw |
ʻO ka neʻeʻana | 500 KHZ | |
Tube Voltage | 40Kv-150kv | |
Tube i kēia manawa | 10MA-800ma | |
ma luna | 0.1mas-800mas | |
E hoʻopili i ka papa kuhikuhiʻaoʻaoʻaoʻao | 10.4 iniha | ʻO ke kiʻi kiʻi kiʻi, side stit ākea, hoʻolaha i nā'āpana, nā'āpana x-bear |
X ray tube | TUBER POND: nui / liʻiliʻi | 1.2mm /0.6mm |
(Canon e7252x) | Hoʻohuiʻikepili | Big Inoa: 75kw liʻiliʻi i ke kākā 27kw |
Anomer thermal thermal | 210kj / 300khu | |
X-Ray Tube wela hiki | 900kj / 1250khu | |
ʻO ka wikiwikiʻo Ranton | 9700rpm | |
Kahi ākea | 427 (h) × 42 7 (v) | |
Digital Flip Dector | Pixel Atrix | 3072 (H) × 3072 (V) |
Piʻil Piʻi Tinil | 139 μm | |
Manawa manawa | 6S | |
Nā palena palena | Min. 3.7 laina pālua / mm | |
A / D hoʻololi | 16 Kauhi | |
Ka ikaika o ka ikehu | 40 - 150 kvp | |
Mana Kūpono | DC 24V 2a | |
X-ray papa | ʻO ka hoʻololiʻana i nā hoʻololi | |
Ke kiʻekiʻe | 550mm | |
Ka lawena i ka hiki | 200kg | |
Kānana (grid) | KAHAKAU LOA: 100CM, | |
Grid density: 230l / inch, | ||
Kūleʻa | ʻO ka brandl blerprnetic 4-ala e holo ana | |
Ka holoʻana | X-ray toube up up-down | He 1300mm |
X-ray tube e huli ana | -90 ° ~ 90 ° | |
ʻO ka hele wāwae lōʻihi | 1500mm | |
Nā kia hoʻohiwahiwa | -180 ° ~ 180 ° | |
Ka heleʻana o ka papaʻaina | 1000mm | |
Papaʻaina | 260mm | |
Hana hana | Hoʻopuʻa Keʻokeʻo 19 ppomi + papaho + MOUEP | |
ʻO ka Pūnaewele Kūʻai Kūʻai Kūʻai | ||
Pūnaehana Pūnaewele Pūnaewele | ||
Pākaukau | ||
Kiʻi kōmike stevices |