radiografia digitale integrata a doppia macchina funzionale e fluoroscopia digitale in una macchina.
Può funzionare nel dipartimento di radiologiadove nel centro medico, centro diagnostico, esame sanitario
Centro, ortopedia e trauma per la radiografia e la fluoroscopiaesami come, torace, addome degli arti,
Lombare ecc. In tutto il corpo radiografia e fluoroscopia come esofagografia, pilografia,salpingografia,
fluoroscopia toracica, fluoroscopia dell'addome ecc.
Vantaggi rispetto alla radiografia statica :
● Digital Motion X-Ray Utilizzare la tecnologia all'avanguardia per creare immagini dettagliate e in tempo reale rispetto alle immagini statiche.
● Valutare efficacemente la condizione o il recupero dei pazienti osservando i cambiamenti dinamici della funzione dell'organo.
Rilevatore di pannelli piatti flat rate di frame rate alta 100 μm :
● 100 μm, maggiori dettagli e maggiore precisione
● 18 milioni di pixel radiografia
● 30 FPS Acquisizione di immagini dinamiche
● 17 "x 17" di grandi dimensioni, evitare esposizioni multiple per ridurre le radiazioni
Griglia anti-berretto
● dotato di griglia rimovibile
● SID standard da 1 m e 1,8 m
Versatile movimento del tavolo
1. Articolo | 2. Contenuto | 3. Parametri tecnici |
Condizione di potenza | Voltaggio | 380 V ± 38 V. |
Frequenza | 50Hz ± 1Hz | |
Capacità | ≥105KVA | |
Resistenza interna | ≤0.17Ω | |
Sistema del generatore HV HV | Energia | 65.5KW |
Frequenza dell'inverter | 500 kHz | |
Tensione del tubo | 40KV - 15kV | |
Corrente del tubo | 10Ma - 800Ma | |
mas | 0.1mas: 800mas | |
Controllo sul lato della tabella del touch screen | 10,4 pollici | Display immagine, intervallo di allungamento SID, parametri di esposizione, dimensioni del raggio X, angolo di rotazione della testa, tipo di corpo e esame di emergenza |
X Ray Tube | Focus del tubo: grande/piccolo | 1,2 mm /0,6 mm |
(Canon E7252X) | Potenza di input | Grande focus: 75kw Small Focus 27KW |
Capacità termica anodo | 210KJ/300KHU | |
Capacità di calore del tubo a raggi X | 900KJ/1250KHU | |
Velocità dell'anodo rotante | 9700rpm | |
Area attiva | 427 (H) × 427 (V) | |
Rilevatore penale piatto digitale | Matrix pixel | 3072 (H) × 3072 (V) |
Pixel pitch | 139 μm | |
Tempo del ciclo | 6S | |
Risoluzione limitante | Min. 3,7 coppia di linee/mm | |
Transizione A / D | 16 bit | |
Gamma di energia | 40 - 150 kvp | |
Input di potenza | DC 24V 2A | |
Tabella a raggi X. | Interruttore a touch leggero, freno elettromagnetico | |
Altezza | 550 mm | |
Capacità di carico | 200 kg | |
Filtro (griglia) | Distanza di messa a fuoco: 100 cm, | |
Densità della griglia: 230l/pollici, | ||
Movimento | freno elettromagnetico a 4 vie galleggianti | |
Movimento meccanico | Tubo a raggi X su-down | 1300 mm |
Rotazione del tubo a raggi X | -90 ° ~ 90 ° | |
Movimento longitudinale pilastro | 1500 mm | |
Pilastro rotante | -180 ° ~ 180 ° | |
Tavolo in movimento longitudinale | 1000 mm | |
Tabella Movvia trasversale | 260 mm | |
Workstation digitale | Monitor 19inch +computer +tastiera +mouse +altoparlante | |
Joystick Remote Controller | ||
Sistema di controllo dei freni del piede | ||
Scrivania | ||
Software di professo di immagine |