Dual eget machina integrated digital radiography et digital fluoroscopy in unum apparatus.
Potest opus in Radiology Departmentubi in Medical Center, Diagnostic Centrum, Salutem examen
Centrum, Orthopedics et trauma pro faciens radiography et fluoroscopyVelut volutpat, pectore, artus abdominis,
Lumborum etc totum corpus partem radiography fluoroscopy quasi otiosophagographiae Pyelography,Salpingographiae,
pectore fluoroscopy, abdomen fluoroscopia etc.
ADVENTICIUS comparari stabilis X-Ray:
● Digital Motion X-Ray Usus Ducens Edge Technology in faciens detailed et realis imagines quam static imagines.
● aestimare aegris 'conditio vel convaluisset efficaciter per servatis dynamic mutationes organum munus.
COGM High Frame Rate Dynamic Flat Panel Detector:
● 100μm, magis details et magis accurate
● XVIII million pixel radiography
● XXX fps dynamic imaginem acquisition
● XVII "X XVII" magna Fov, vitare multiple exposures ad redigendum radialis
Anti-dispergat eget
● equipped cum amovibilibus eget
● 1m and 1.8m vexillum SID
Motus Mensam Versatile
I. item | II. Content | III. Technical parametri |
Power Condition | Voltage | 380V 38v ± |
Frequentia | 50Hz ± 1Hz | |
Facultas | ≥105kva | |
Resistentia | ≤0.17Ω | |
HF HV GENERATOR ratio | Potentia | 65.5kw |
Inverter frequency | D Khz | |
Tube voltage | 40kv, 150kv | |
Tubus Current | 10MA-800MA | |
mas | 0,1mas 800mas | |
Tactus screen Tabula-latus imperium | 10.4 inch | Imago Display, Sid extendens range, nuditate parametri, trabem magnitudine, caput gyrationis angle, corpus genus et subitis examination |
X Ray tubi | Tube Focus: Big / Parvus | 1.2mm /0.6mm |
(Canon E7252X) | Input potentia | Big Focus: 75kW Parvus Focus 27kW |
Anode scelerisque capacitatem | 210KJ / 300KHU | |
X-radius tubus calor facultatem | 900KJ / 1250Khu | |
Gyratorius Anode celeritate | 9700rpm | |
ARGENTUM | CDXXVII (h) × CDXXVII (V) | |
Digital plana poenalis detector | Pixel matrix | MMMLXXII (h) × MMMLXXII (v) |
Pixel picem | CXXXIX μm | |
Exolvuntur tempore | 6S | |
Limitandi resolution | Min. 3,7 linea par / mm | |
A / d transitus | XVI frenum | |
Energy range | XL - CL KVP | |
Power initus | DC 24v 2a | |
X-radius mensam | Lux tactu switch, electro fregit | |
Altitudo | 550mm | |
Load capacity | 200KG | |
Filter (eget) | Focusing procul: 100cm, | |
Density eget: 230L / inch: | ||
Motus | electro fregit IV-modo natantes | |
Mechanica motus | X-radius tubo ascendit, | 1300mm |
X-radius tubi rotating | -90 ° ~ XC ° | |
Piluram longitudinalis motus | 1500mm | |
Columna rotating | -180 ° ~ CLXXX ° | |
Mensa longitudinal movere | 1000mm | |
Mensam transversus movens | 260mm | |
Digital Workstation | 19inch Monitor + Computer + Keyboard + Mus + Speaker | |
Joystick remotis moderatoris | ||
Pes fregit imperium system | ||
Desk | ||
Imago Profitendo Software |