miihini takirua takirua whakauruhia te radigraph mamati me te fluoroscopy ki tetahi miihini.
Ka taea e te mahi i roto i te Tari RadiologyKei hea te pokapū hauora, te pokapū tātaritanga, te tirotiro hauora
Center, Orthopedics me Trauma mo te mahi i te radiography me te fluoroscopyHe rite ki te whakamatautau, te uma, te puku o te kopu,
Lumbar etccoull katoa te tinana radiography me te fluoroscopy rite ki te esophagography, te pyelography,Hapati,
Ko te pouaka fluoroscopy, te puku o te kopu me etahi atu aha atu
Nga painga kua whakaritea ki te x-ray static:
● Ko te nekehanga X-ray e whakamahi ana i te hangarau taatai ki te whakarite i nga whakaahua taipitopito me nga waa tino pai atu i nga whakaahua tatauranga.
● Te arotake i nga ahuatanga o te turoro, te whakaora ranei i te whakaora i te pai o te mahi ma te tirotiro i nga huringa hihiri o te mahi o te okana.
100μMa Te Whakapaa Rauemi Flat Flat Flat Flatmera:
● 100μm, he maha atu nga korero me te tika ake
● 18 Miriona Tixography
● 30 FPS Whakaahua Whakaahua
Ko te 17 "x 17" nui te pa, akina nga korero maha hei whakaiti i te radiation
Raro anti-marara
● Kua oti i te raarangi tango
● 1m me te 1.8m paerewa paerewa
Te nekehanga tepu
1. Tūemi | 2. Ihirangi | 3. Nga tohu hangarau |
Te Mana Mana | Ngaohiko | 380v ^ 38v |
Hohokitanga | 50hz ± 1hz | |
Raukaha | ≥105kva | |
Te ātete o roto | ≤0.17ω | |
HF HV Generator Pūnaha | Kaha | 65.5kW |
Inverter inverter | 500 khz | |
Ngaohiko ngongo | 40kv-150kv | |
Tube o nāianei | 10Ma-800Ma | |
matihana | 0.1mas-800mas | |
Tāhonga Papa Papa-taha | 10.4 inihi | Whakaatu whakaahua, te rahi o te sid totoro, te rahi o te rahi, te rahi o te upoko, te momo tinana, te momo tinana, me te tirotiro ohorere |
X Ray Tube | Tube FEED: Nui / iti | 1.2mm /0.6mm |
(Canon E7252x) | Te mana whakauru | Arotahi Nui: 75kW Focition 27kw |
Te kaha o te waide | 210KJ / 300KHU | |
X-ray ngongo wera wera | 900kj / 1250khu | |
Tere tere | 9700RPM | |
Wāhi mātātā | 427 (H) × 427 (v) | |
Kaituhi Reti Mamati Digital | Pika Matrix | 3072 (H) × 3072 (v) |
Pitch Pixel | 139 μm | |
Te wa huringa | 6S | |
Te whakatau i te whakatau | Min. 3.7 Raina Raina / MM | |
A / D Whakawhiti | 16 bit | |
Te whānuitanga o te kaha | 40 - 150 KVP | |
Te whakauru mana | DC 24V 2A | |
Te ripanga X-hihi | Ka whakawhiti te paowa ki te paatata | |
Tōroa | 550mm | |
Utaina te kaha | 200kg | |
Tātari (Grid) | Te Arotahi Arotahi: 100cm, | |
Gronity Gronity: 230l / inihi, | ||
Oreoretanga | Ko te papa hiko hiko 4-ara | |
Nekehanga miihini | X-ray ngongo ka piki ake | 1300mm |
X-hihi ngongo hurihuri | -90 ° ~ 90 ° | |
Te nekehanga roa | 1500mm | |
PIRLER TE WHAKAMAHI | -180 ° ~ 180 ° | |
Te Ruri o Te Ruri Turiti | 1000mm | |
Te whakawhiti tepu e neke haere ana | 260mm | |
Nga mahi mamati | 19inch Aroturuki + Rorohiko + Rorohiko + Mou | |
Kaitoha Mamao Mamao | ||
Punaha whakahaere waewae | ||
Tēpu tuhi | ||
Pūmanawa Aroturuki Whakaahua |