Dubbele functionele machine geïntegreerde digitale radiografie en digitale fluoroscopie in één machine.
Het kan werken op de afdeling radiologiewaar in het medisch centrum, diagnostisch centrum, gezondheidsonderzoek
Centrum, orthopedie en trauma voor het doen van radiografie en fluoroscopieexamens zoals borst, ledematen buik,
Lumbale enzSalpingografie,
Fluoroscopie op de borst, buikfluoroscopie etc.
Voordelen vergeleken met statische röntgenfoto's:
● Digitale röntgenfoto gebruiken toonaangevende technologie bij het maken van gedetailleerde en realtime afbeeldingen dan statische afbeeldingen.
● Evalueer de toestand of herstel van de patiënten effectief door de dynamische veranderingen van de orgaanfunctie te observeren.
100 μm hoge framesnelheid dynamische platte panel detector :
● 100 μm, meer details en meer nauwkeurigheid
● 18 miljoen pixel radiografie
● 30 fps dynamische beeldverwerving
● 17 "x 17" grote FOV, vermijd meerdere blootstellingen om straling te verminderen
Anti-gesproeisel raster
● Uitgerust met verwijderbaar rooster
● 1m en 1,8 m standaard SID
Veelzijdige tafelbeweging
1. Item | 2. Inhoud | 3. Technische parameters |
Vermogenstoestand | Spanning | 380V ± 38V |
Frequentie | 50Hz ± 1Hz | |
Capaciteit | ≥105kva | |
Interne weerstand | ≤0,17Ω | |
HF HV -generatorsysteem | Stroom | 65.5 kW |
Omvormer frequentie | 500 kHz | |
Buisspanning | 40KV - 150KV | |
Buisstroom | 10mA - 800MA | |
mas | 0,1ma's - 800ma's | |
Aanraakscherm aan tafel-side bediening | 10,4 inch | Beeldweergave, SID-stretchbereik, belichtingsparameters, X-straal grootte, koprotatiehoek, lichaamstype en noodonderzoek |
X straalbuis | Tube focus: groot/klein | 1,2 mm /0,6 mm |
(Canon E7252X) | Invoerkracht invoeren | Grote focus: 75 kW kleine focus 27 kW |
Anode thermische capaciteit | 210 kJ/300khu | |
Röntgenbuis warmtecapaciteit | 900 kJ/1250khu | |
Roterende anodesnelheid | 9700 tpm | |
Actief gebied | 427 (h) × 427 (v) | |
Digitale vlakke strafdetector | Pixelmatrix | 3072 (h) × 3072 (v) |
Pixelveld | 139 μm | |
Fietstijd | 6S | |
Beperkende resolutie | Min. 3.7 Lijnpaar/mm | |
A / D -overgang | 16 bit | |
Energiebereik | 40 - 150 kVP | |
Power Input | DC 24V 2A | |
Röntgentabel | Lichte aanraakschakelaar, elektromagnetische rem | |
Hoogte | 550 mm | |
Laadvermogen | 200 kg | |
Filter (rooster) | Focussafstand: 100 cm, | |
Rasterdichtheid: 230L/inch, | ||
Beweging | elektromagnetische rem 4-weg drijvend | |
Mechanische beweging | Röntgenbuis omhoog naar beneden | 1300 mm |
Röntgenbuis roterend | -90 ° ~ 90 ° | |
Pilaarlongitudinale beweging | 1500 mm | |
Pilaar roteren | -180 ° ~ 180 ° | |
Tabel Longitudinaal bewegend | 1000 mm | |
Tafel dwars bewegend | 260 mm | |
Digitaal werkstation | 19 -inch monitor +computer +toetsenbord +muis +luidspreker | |
Joystick Remote Controller | ||
Voetremcontrolesysteem | ||
Bureau | ||
Software voor het belijden van afbeeldingen |