Imashini ikora ibiri ihuriweho na radiografiya na digitale ya digitale mumashini imwe.
Irashobora gukora mu ishami rya radiyoaho mu kigo nderabuzima, ikigo cyo gusuzuma, Ikizamini cyubuzima
Ikigo, Orthopedictike n'ihahamuka kubera gukora radiyo na flueroscopyIbizamini nkibi, igituza, ingingo yinda,
Lumbar nibindi byose umubiri umwe igice cya radiography na flueroscopy nka esophaGrapy, pyelography,Salkingography,
igituza flueroscopy, anddomen flueroscopy nibindi
Ibyiza ugereranije na X-Ray:
● Icyifuzo cya Digital Motion X-Ray Koresha tekinoroji ya EDDO kugirango ikore ibishuko birambuye kandi nyacyo kuruta amashusho ahagaze.
Suzuma imiterere yabarwayi cyangwa gukira neza mukwitegereza impinduka zingirakamaro mubikorwa.
100μm igipimo kinini ntarengwa Dynamic Shotector Tanter:
● 100μm, ibisobanuro birambuye kandi birambuye
● Miliyoni 18 Pidol Radiography
● 30 FPS Dynamic kugura ishusho
● 17 "X 17" Fov nini, irinde ibintu byinshi byo kugabanya imirasire
Kurwanya grid
● Bifite ibikoresho byakuweho
● 1m na 1.8m spid idasanzwe
Imbonerahamwe ya Verisile
1. Ikintu | 2. Ibirimo | 3. Ibipimo bya tekiniki |
Imiterere | Voltage | 380v ± 38v |
Inshuro | 50hz ± 1hz | |
Ubushobozi | ≥105kva | |
Kurwanya imbere | ≤0.17ω | |
Sisitemu ya generator ya hv | Imbaraga | 65.5KW |
Inverter inshuro | 500 KHZ | |
Umuyoboro wa voltage | 40kv-150kv | |
Tube | 10MA-800MA | |
mas | 0.1mas-800mas | |
Gukora kuri ecran | 10.4 Inch | Ishusho Yerekana, Sid irambuye |
X ray tube | Tube kwibanda: binini / bito | 1.2mm /0.6mm |
(Kanon e7252x) | Imbaraga | Byibanze: 75KW byibanze kuri 27KW |
Ubushobozi bwa Anode | 210kj / 300khu | |
Ubushobozi bwa X-Ray Tube | 900kj / 1250khu | |
Umuvuduko wa Rotary Anode | 9700RPM | |
AKAZI | 427 (h) × 427 (v) | |
Digital ikonjesha | Pigiseli matrix | 3072 (H) × 3072 (v) |
Pixel | 139 μm | |
Igihe cya cycle | 6S | |
Kugabanya imyanzuro | Min. 3.7 umurongo, mm | |
Inzibacyuho | 16 Bit | |
Ingufu | 40 - 150 kvp | |
kwinjiza imbaraga | DC 24V 2A | |
X-ray ameza | Umucyo wo gukoraho, frake ya electromagnetic | |
Uburebure | 550mm | |
Ubushobozi bwo kwikorera | 200kg | |
Akayunguruzo (Grid) | Kwibanda Intera: 100cm, | |
Ubucucike bwa Grid: 230l / Inch, | ||
Kugenda | Amashanyarazi ya electronagnetic 4-inzira ireremba | |
Imashini ya mashini | X-ray tube hejuru | 1300mm |
X-ray umuyoboro uzunguruka | -90 ° ~ 90 ° | |
Inkingi ya tillitudinal | 1500mm | |
Inkingi izunguruka | -180 ° ~ 180 ° | |
Imbonerahamwe ndende | 1000mm | |
Imbonerahamwe yahinduwe | 260mm | |
AKAZI | 19inch Monitor + Mudasobwa + Mwandikisho + imbeba + umuvugizi + | |
Joystick kure ya kure | ||
Sisitemu yo kugenzura ibirenge | ||
Ameza | ||
Ishusho yizihiza software |