Dubbel funktionell maskin integrerad digital radiografi och digital fluoroskopi i en maskin.
Det kan fungera inom röntgenavdelningenVar i Medical Center, Diagnostic Center, Health Examination
Centrum, ortopedi och trauma för att göra radiografi och fluoroskopitentor som, bröst, lemmar i buken,
lumbal etc hela kroppsdelen radiografi och fluoroskopi som esofagografi, pyelografi,salpingografi,
Bröstfluoroskopi, bukfluoroskopi etc.
Fördelar jämfört med statisk röntgen :
● Digital rörelse röntgenanvändningsledande teknik för att göra detaljerade bilder och realtidsbilder än statiska bilder.
● Utvärdera patienternas tillstånd eller återhämtning effektivt genom att observera de dynamiska förändringarna av organfunktionen.
100 um hög bildhastighet Dynamisk plattpaneldetektor :
● 100 um, mer information och mer noggrannhet
● 18 miljoner pixelradiografi
● 30 fps dynamisk bildförvärv
● 17 "x 17" stor FOV, undvik flera exponeringar för att minska strålningen
Anti-spridningsnät
● Utrustad med avtagbart rutnät
● 1 m och 1,8 m standard SID
Mångsidig bordsrörelse
1. Objekt | 2. Innehåll | 3. Tekniska parametrar |
Kraftvillkor | Spänning | 380V ± 38V |
Frekvens | 50Hz ± 1Hz | |
Kapacitet | ≥105 kVA | |
Inre motstånd | ≤0,17Ω | |
HF HV -generatorsystem | Driva | 65,5 kW |
Inverteringsfrekvens | 500 kHz | |
Rörsspänning | 40 kV - 15 kV | |
Rörström | 10mA—800MA | |
mas | 0,1mas - 800 mas | |
Kontroll av pekskärmsbordssida | 10,4 tum | Bildskärm, SID-sträckningsområde, exponeringsparametrar, x-strålstorlek, huvudrotationsvinkel, kroppstyp och nödundersökning |
Röntgenrör | Tube Focus: Big/Small | 1,2 mm /0,6 mm |
(Canon E7252x) | Inmatningseffekt | Stort fokus: 75kw litet fokus 27kw |
Anod termisk kapacitet | 210kj/300khu | |
Röntgenrörets värmekapacitet | 900KJ/1250KHU | |
Rotationsanodhastighet | 9700 rpm | |
Aktivt område | 427 (H) × 427 (V) | |
Digital platt straffdetektor | Pixelmatris | 3072 (h) × 3072 (v) |
Pixelplan | 139 μm | |
Cykeltid | 6S | |
Begränsande upplösning | Min. 3,7 linjepar/mm | |
A / D övergång | 16 bit | |
Energiområde | 40 - 150 kVP | |
ströminmatning | DC 24V 2A | |
Röntgenbord | Lätt beröringsomkopplare, elektromagnetisk broms | |
Höjd | 550 mm | |
Belastningskapacitet | 200 kg | |
Filter (rutnät) | Fokuseringsavstånd: 100 cm, | |
Grid densitet: 230l/tum, | ||
Rörelse | elektromagnetisk broms 4-vägs flytande | |
Mekanisk rörelse | Röntgenröret uppåt | 1300 mm |
Röntgenrör roterande | -90 ° ~ 90 ° | |
Longitudinell rörelse | 1500 mm | |
Pelare roterande | -180 ° ~ 180 ° | |
Bordslongitudinell rörelse | 1000 mm | |
Tabell tvärgående rörelse | 260 mm | |
Digital Workstation | 19Inch Monitor +dator +tangentbord +mus +högtalare | |
Joystick fjärrkontroll | ||
Fotbromsstyrningssystem | ||
Skrivbord | ||
Bildprogramvara |