డ్యూయల్ ఫంక్షనల్ మెషిన్ డిజిటల్ రేడియోగ్రఫీ మరియు డిజిటల్ ఫ్లోరోస్కోపీని ఒకే యంత్రంలోకి సమగ్రపరిచింది.
ఇది రేడియాలజీ విభాగంలో పనిచేయగలదుమెడికల్ సెంటర్, డయాగ్నొస్టిక్ సెంటర్, హెల్త్ ఎగ్జామినేషన్
రేడియోగ్రఫీ మరియు ఫ్లోరోస్కోపీ చేయడానికి సెంటర్, ఆర్థోపెడిక్స్ మరియు గాయంపరీక్షలు, ఛాతీ, అవయవాలు ఉదరం,
కటి మొదలైనవి బాడీ పార్ట్ రేడియోగ్రఫీ మరియు ఎసోఫాగర్, పైలోగ్రఫీ వంటి ఫ్లోరోస్కోపీ,సాల్పింగోగ్రఫీ,
ఛాతీ ఫ్లోరోస్కోపీ, ఉదరం ఫ్లోరోస్కోపీ మొదలైనవి.
స్టాటిక్ ఎక్స్-రేతో పోలిస్తే ప్రయోజనాలు
Digital డిజిటల్ మోషన్ ఎక్స్-రే స్టాటిక్ చిత్రాల కంటే వివరణాత్మక మరియు నిజ సమయ చిత్రాలను రూపొందించడంలో ప్రముఖ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుంది.
The అవయవ పనితీరు యొక్క డైనమిక్ మార్పులను గమనించడం ద్వారా రోగుల పరిస్థితి లేదా పునరుద్ధరణను సమర్థవంతంగా అంచనా వేయండి.
100μm హై ఫ్రేమ్ రేట్ డైనమిక్ ఫ్లాట్ ప్యానెల్ డిటెక్టర్.
● 100μm, మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత ఖచ్చితత్వం
Million 18 మిలియన్ పిక్సెల్ రేడియోగ్రఫీ
● 30 FPS డైనమిక్ ఇమేజ్ సముపార్జన
● 17 "x 17" పెద్ద FOV, రేడియేషన్ను తగ్గించడానికి బహుళ ఎక్స్పోజర్లను నివారించండి
యాంటీ-స్కాటర్ గ్రిడ్
Emple తొలగించగల గ్రిడ్తో అమర్చారు
M 1m మరియు 1.8m ప్రామాణిక SID
బహుముఖ పట్టిక కదలిక
1. అంశం | 2. కంటెంట్ | 3. సాంకేతిక పారామితులు |
పవర్ కండిషన్ | వోల్టేజ్ | 380 వి ± 38 వి |
ఫ్రీక్వెన్సీ | 50Hz ± 1Hz | |
సామర్థ్యం | ≥105kva | |
అంతర్గత నిరోధకత | ≤0.17Ω | |
HF HV జనరేటర్ సిస్టమ్ | శక్తి | 65.5 కిలోవాట్ |
ఇన్వర్టర్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 500 kHz | |
ట్యూబ్ వోల్టేజ్ | 40kv - 155kv | |
ట్యూబ్ కరెంట్ | 10 ఎంఏ - 800 ఎంఏ | |
మాస్ | 0.1mas - 800mas | |
స్క్రీన్ టేబుల్-సైడ్ కంట్రోల్ టచ్ | 10.4 అంగుళాలు | చిత్ర ప్రదర్శన, SID సాగతీత పరిధి, ఎక్స్పోజర్ పారామితులు, X- బీమ్ పరిమాణం, తల భ్రమణ కోణం, శరీర రకం మరియు అత్యవసర పరీక్ష |
X రే ట్యూబ్ | ట్యూబ్ ఫోకస్: పెద్ద/చిన్నది | 1.2 మిమీ /0.6 మిమీ |
(కానన్ E7252X) | ఇన్పుట్ శక్తి | బిగ్ ఫోకస్: 75 కిలోవాట్ స్మాల్ ఫోకస్ 27 కిలోవాట్ |
యానోడ్ ఉష్ణ సామర్థ్యం | 210kj/300khu | |
ఎక్స్-రే ట్యూమ్ | 900kj/1250khu | |
రోటరీ యానోడ్ వేగం | 9700rpm | |
క్రియాశీల ప్రాంతం | 427 (హెచ్) × 427 (వి) | |
డిజిటల్ ఫ్లాట్ పెనాలల్ డిటెక్టర్ | పిక్సెల్ మ్యాట్రిక్స్ | 3072 (హెచ్) × 3072 (వి) |
పిక్సెల్ పిచ్ | 139 μm | |
సైకిల్ సమయం | 6S | |
తీర్మానాన్ని పరిమితం చేయడం | నిమి. 3.7 లైన్ జత/మిమీ | |
A / D పరివర్తన | 16 బిట్ | |
శక్తి పరిధి | 40 - 150 కెవిపి | |
పవర్ ఇన్పుట్ | DC 24V 2A | |
ఎక్స్-రే టేబుల్ | లైట్ టచ్ స్విచ్, విద్యుదయస్కాంత బ్రేక్ | |
ఎత్తు | 550 మిమీ | |
లోడ్ సామర్థ్యం | 200 కిలోలు | |
వడపోత | ఫోకస్ దూరం: 100 సెం.మీ, | |
గ్రిడ్ సాంద్రత: 230 ఎల్/అంగుళం, | ||
ఉద్యమం | విద్యుదయస్కాంత బ్రేక్ 4-మార్గం ఫ్లోటింగ్ | |
యాంత్రిక కదలిక | ఎక్స్-రే ట్యూబ్ అప్-డౌన్ | 1300 మిమీ |
ఎక్స్-రే ట్యూబ్ తిరిగేది | -90 ° ~ 90 ° | |
స్తంభం రేఖాంశ కదలిక | 1500 మిమీ | |
స్తంభం తిరిగేది | -180 ° ~ 180 ° | |
టేబుల్ రేఖాంశ కదిలే | 1000 మిమీ | |
పట్టిక విలోమ కదిలే | 260 మిమీ | |
డిజిటల్ వర్క్స్టేషన్ | 19 ఇంచ్ మానిటర్ +కంప్యూటర్ +కీబోర్డ్ +మౌస్ +స్పీకర్ | |
జాయ్ స్టిక్ రిమోట్ కంట్రోలర్ | ||
ఫుట్ బ్రేక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ | ||
డెస్క్ | ||
ఇమేజ్ ప్రొఫెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ |