Dual functional machine integrated digital radiography at digital fluoroscopy sa isang makina.
Maaari itong gumana sa departamento ng radiologykung saan sa Medical Center, Diagnostic Center, pagsusuri sa kalusugan
Sentro, orthopedics at trauma para sa paggawa ng radiography at fluoroscopymga pagsusulit tulad ng, dibdib, limbs tiyan,
lumbar atbp buong bahagi ng radiography ng katawan at fluoroscopy tulad ng esophagography, pyelography,Salpingography,
dibdib fluoroscopy, tiyan fluoroscopy atbp.
Mga kalamangan kumpara sa static X-ray :
● Digital Motion X-ray Gumamit ng nangungunang teknolohiya ng gilid sa paggawa ng detalyado at real time na mga imahe kaysa sa mga static na imahe.
● Suriin nang epektibo ang kondisyon o pagbawi ng mga pasyente sa pamamagitan ng pag -obserba ng mga dinamikong pagbabago ng pag -andar ng organ.
100μm mataas na rate ng frame dynamic flat panel detector :
● 100μm, higit pang mga detalye at higit na kawastuhan
● 18 milyong radiograpiya ng pixel
● 30 fps dynamic na pagkuha ng imahe
● 17 "x 17" Malaking FOV, maiwasan ang maraming mga exposure upang mabawasan ang radiation
Anti-scatter grid
● Nilagyan ng naaalis na grid
● 1m at 1.8m standard sid
Maraming nalalaman na paggalaw ng talahanayan
1. Item | 2. Nilalaman | 3. Mga Teknikal na Parameter |
Kondisyon ng kuryente | Boltahe | 380V ± 38V |
Kadalasan | 50Hz ± 1Hz | |
Kapasidad | ≥105kva | |
Panloob na pagtutol | ≤0.17Ω | |
HF HV Generator System | Kapangyarihan | 65.5kw |
Dalas ng inverter | 500 kHz | |
Boltahe ng Tube | 40kv -150kv | |
Kasalukuyang Tube | 10Ma -800MA | |
Mas | 0.1mas -800mas | |
Touch screen table-side control | 10.4 pulgada | Imahe ng pagpapakita, SID na lumalawak na saklaw, mga parameter ng pagkakalantad, laki ng x-beam, anggulo ng pag-ikot ng ulo, uri ng katawan, at pagsusuri sa emerhensiya |
X Ray Tube | Tube Focus: Malaki/Maliit | 1.2mm /0.6mm |
(Canon E7252X) | Lakas ng pag -input | Malaking Pokus: 75kw Maliit na Pokus 27kw |
Anode thermal kapasidad | 210kj/300khu | |
X-ray tube heat kapasidad | 900KJ/1250KHU | |
Rotary na bilis ng anode | 9700rpm | |
Aktibong lugar | 427 (h) × 427 (v) | |
Digital Flat Penal Detector | Pixel matrix | 3072 (h) × 3072 (v) |
Pixel Pitch | 139 μm | |
Oras ng pag -ikot | 6S | |
Paglilimita sa paglutas | Min. 3.7 pares ng linya/mm | |
A / D Transition | 16 bit | |
Saklaw ng enerhiya | 40 - 150 kvp | |
Power input | DC 24V 2A | |
Mesa ng X-ray | Light touch switch, electromagnetic preno | |
Taas | 550mm | |
Kapasidad ng pag -load | 200kg | |
Filter (Grid) | Distansya ng pagtuon: 100cm, | |
Density ng Grid: 230L/pulgada, | ||
Kilusan | Electromagnetic preno 4-way na lumulutang | |
Kilusang mekanikal | X-ray tube up-down | 1300mm |
Ang pag-ikot ng X-ray tube | -90 ° ~ 90 ° | |
Pillar Longitudinal Movement | 1500mm | |
Umiikot na haligi | -180 ° ~ 180 ° | |
Talahanayan paayon na gumagalaw | 1000mm | |
Ang paglipat ng talahanayan ay gumagalaw | 260mm | |
Digital Workstation | 19Inch Monitor +Computer +Keyboard +Mouse +Speaker | |
Joystick remote controller | ||
Sistema ng control ng paa ng paa | ||
Desk | ||
Ang software na nag -aangkin ng imahe |